Registry
Module Specifications
Current Academic Year 2012 - 2013
Please note that this information is subject to change
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aidhmeanna an Mhodúil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Déanann an modúl seo eolas agus scileanna a thabhairt don chéimí ar theicnící bunúsacha airgeadais, ar chineálacha ráiteas airgeadais agus ar aidhmeanna ráiteas airgeadais. Forbraítear cumas na gcéimithe chun na huirlisí airgeadais a úsáid atá riachtanach chun gnó a bhainistiú go rathúil agus chun luach a chruthú trí chinnteoireacht airgeadais agus infheistíochta gnólachta. Táthar ag súil go bhfreastalóidh an mac léinn ar léachtanna, go nglacfaidh an mac léinn páirt i seimineáir, agus go rachaidh an mac léinn i ngleic le gníomhaíochtaí ríomhfhoghlama ar bhonn rialta. A chur ar chumas na gcéimithe cuntais a ullmhú ag baint úsáide as Microsoft Excel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torthaí na Foghlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Príomhghnéithe ráitis chuntasaíochta agus príomhairíonna eolais airgeadais a shonrú agus a mhíniú 2. Mionanailís a dhéanamh ar ráitis airgeadais agus cuntasaíochta ag úsáid uirlísí anailíse ar nós cóimheasa 3. Cinnteoireacht airgeadas a mholadh i gcomhlachtaí, go háirithe i gcás fiontair bheaga agus mhéanmhéide 4. Cuntais a ullmhú, ar nós cuntais Bhrabúis agus Chaillteanais, Cláir Chomhordaithe, agus Ráitis Sreabhadh Airgeadais 5. Breithiúnas eolasach a thabhairt ar shuíomh comhlachta, ag baint úsáide as sonraí cuntasaíochta agus uirlisí anailíse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siollabas táscach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tuiscint ar bhunfheidhmeanna cuntasaíochta. Buneolas ar Ráitis Cuntasaíochta agus Airgeadais; nádúr agus gnéithe Cuntais Bhrabúis agus Chaillteanais, Cláir Chomhardaithe agus Ráitis Sreabhadh Airgid Thirim.. Cuntais a chruthú. Cuntais Bhrabúis agus Chaillteanais, Cláir Chomhordaithe agus Ráitis Sreabhadh Airgid Thirim a chruthú ag úsáid pacáiste ríomhaireachta ar nós Microsoft Excel.. Anailís ar eolas airgeadais. Eolas a bhaint as Ráitis Cuntasaíochta ag úsáid cóimheas: cóimheasa leachtachta, cóimheasa éifeachtachta, cóimheasa giarála, cóimheasa clúdaigh, cóimheasa brabúsachta; buntáistí agus míbhuntáistí anailís cóimheasa a aithint.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liosta léitheoireachta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clár nó Liosta Clár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGTE | MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable this semester: Timetable for FN535A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dáta an athbhreithnithe dheiridh | 02-JUN-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archives: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||









