Registry
Programme Academic Structure for 2012 - 2013, B.Eng. in Biomedical Engineering
This information is provisional and subject to change.
Explanation of Terms/Frequently Asked Questions
Year 1 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| EM105 | Fundamentals of Professional Development | 5 | Semester 2 | 30 | 70 |
| EM106 | Project & Technical Drawing | 10 | Year long | 0 | 100 |
| EM107 | IT Skills & Software Tools for Engineers | 5 | Semester 1 | 65 | 35 |
| EM108 | Software Development for Engineers | 5 | Semester 2 | 50 | 50 |
| EM111 | Materials and Energy | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| EM112 | Statics and Dynamics | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| EM113 | Introduction to Electronics | 5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| EM121 | Engineering Mathematics I | 5 | Semester 1 | 70 | 30 |
| EM122 | Engineering Mathematics II | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| FSH104 | Basic Sciences for Engineering | 10 | Semester 1 | 50 | 50 |
Year 2 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| BE101A | Introduction to Cell Biology and Biochemistry | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| EE203 | Circuits | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| EM201 | Engineering Mathematics III | 5 | Semester 1 | 70 | 30 |
| EM202 | Engineering Mathematics IV | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| MM203 | Mechanics of Machines 1 | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| MM211 | Strength of Materials I | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| MM212 | Strength of Materials II | 5 | Semester 2 | 80 | 20 |
| MM220 | Anatomy | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| MM225 | Design and CADD | 5 | Semester 1 | 0 | 100 |
| MM226 | Design & CAD/CAM | 5 | Semester 2 | 0 | 100 |
| MM227 | Thermofluid Mechanics | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| MM228 | Biomechanics of Human Movement | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
Year 3 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| BE309 | Immunology & Cell Biology for Engineers | 5 | Semester 1 | 70 | 30 |
| MM306 | Mechanics of Machines 2 | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| MM307 | Measurement & Signal Processing | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| MM310 | Product Design | 10 | Year long | 0 | 100 |
| MM345 | Intra | 15 | Semester 2 | 0 | 100 |
| MM353 | Fundamentals of Control | 5 | Semester 2 | 80 | 20 |
| MM354 | Manufacturing Operations Management | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| MM371 | Product Development & Regulatory Compliance | 5 | Semester 2 | 0 | 100 |
| MM382 | Probability and Engineering Statistics | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
Year 4 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| EE453 | Image Processing & Analysis with Project | 7.5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| MM400 | 4th Year Project | 15 | Year long | 0 | 100 |
| MM413 | Advanced Bio Materials & Processing Tech. | 5 | Semester 1 | 70 | 30 |
| MM421 | Finite Element Analysis | 7.5 | Semester 1 | 60 | 40 |
| MM432 | Heat Transfer and Fluid Mechanics | 7.5 | Semester 1 | 70 | 30 |
| MM459 | Robotics | 5 | Semester 2 | 80 | 20 |
| MM485 | Operations Research Methods | 7.5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| MM498 | Rehabilitation Engineering | 5 | Semester 1 | 70 | 30 |
Year 4 Optional Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| UM405 | Uaneen Non-Contributing Module | 5 | Year long | 0 | 100 |









