Registry
Programme Academic Structure for 2012 - 2013, BSc in Computer Applications
This information is provisional and subject to change.
Explanation of Terms/Frequently Asked Questions
Year 1 Core Modules:
| Code | Stream | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA103 | CA | Computer Systems | 5 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA106 | CA | Web Design | 5 | Semester 1 | 60 | 40 |
| CA165 | CA | Computer Programming I | 10 | Semester 1 | 40 | 60 |
| CA166 | CA | Computer Programming II | 10 | Semester 2 | 80 | 20 |
| CA169 | CA | Networks & Internet | 5 | Semester 2 | 50 | 50 |
| CA170 | CA | Introduction to Operating Systems | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| CA172 | CA | Problem-solving, Creativity and Design | 5 | Semester 2 | 50 | 50 |
| MS121 | CA | IT Mathematics | 10 | Year long | 70 | 30 |
| MT100 | CA | Digital Innovation Creativity & Enterprise | 5 | Year long | 100 | 0 |
| MT100A | CA | Digital Innovation Creativity & Enterprise | 5 | Year long | 100 | 0 |
Year 2 Core Modules:
| Code | Stream | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA208 | CASE | Logic | 5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| CA212 | CASE | OO Design and Implementation | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| CA213 | CASE | Data Structures and Algorithms | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| CA214 | CASE | Systems Analysis | 5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| CA216 | CASE | Operating Systems | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| CA218 | CASE | Introduction to Databases | 5 | Semester 2 | 75 | 25 |
| CA226 | CASE | Advanced Computer Architectures | 5 | Semester 2 | 60 | 40 |
| CA266 | CASE | Probability & Statistics | 5 | Semester 1 | 80 | 20 |
| CA267 | CASE | Software Testing | 5 | Semester 2 | 75 | 25 |
| CA296 | CASE | Compt. Archit. & Assembly Level Programming | 10 | Semester 1 | 60 | 40 |
| MS200 | CASE | Linear Algebra | 5 | Semester 2 | 80 | 20 |
Year 3 Core Modules:
| Code | Stream | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA304 | CASE | Computer Networks 2 | 5 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA318 | CASE | Advanced Algorithms and A.I. Search | 5 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA320 | CASE | Computability and Complexity | 5 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA321 | CASE | Operating Systems Design & Implementation | 5 | Semester 1 | 70 | 30 |
| CA326 | CASE | Year 3 Project | 15 | Semester 2 | 0 | 100 |
| CA357 | CASE | Human Computer Interaction | 5 | Semester 1 | 70 | 30 |
Year 3 Optional Modules:
| Code | Stream | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA314 | CASE | OO Analysis and Design | 5 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA360 | CASE | Communication Skills | 5 | Semester 2 | 0 | 100 |
| CA361 | CASE | IT Architecture | 5 | Semester 2 | 0 | 100 |
| CA365 | CASE | SEMESTER TWO ABROAD | 30 | Semester 2 | 0 | 100 |
| CA366 | CASE | INTRA | 10 | Semester 2 | 0 | 100 |
| CA368 | CASE | YEAR ABROAD | 60 | Year long | 0 | 100 |
| CA369 | CASE | SEMESTER ONE ABROAD | 30 | Semester 1 | 100 | 0 |
Year 4 Core Modules:
| Code | Stream | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA400 | CAIS | Project | 15 | Year long | 0 | 100 |
| CA498 | CAIS | Group 2(CA422F-429F-438F-447F-483F) | 20 | Year long | 0 | 100 |
| CA499 | CAIS | Group 1(420F,421F,427F,437F,441F,481F) | 25 | Year long | 0 | 100 |
| CA400 | CASE | Project | 15 | Year long | 0 | 100 |
| CA421D | CASE | Software Patterns & Metrics | 0 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA422D | CASE | OO Models | 0 | Semester 2 | 80 | 20 |
| CA448 | CASE | Compiler Construction 1 | 0 | Semester 1 | 70 | 30 |
| CA495 | CASE | Grp 3(CA417D,429D,438D,446,449,464, CA481D) | 15 | Year long | 0 | 100 |
| CA496 | CASE | G2-CA494,547,420,425427,431,437,463,493,447Ds | 15 | Semester 1 | 0 | 100 |
| CA497 | CASE | Group 1(CA421D,CA422D,CA448) | 15 | Year long | 0 | 100 |
Year 4 Optional Modules:
| Code | Stream | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA400 | CA | Project | 15 | Year long | 0 | 100 |
| CA420F | CAIS | Database 2:Protocols & Systems | 0 | Semester 1 | 80 | 20 |
| CA421F | CAIS | Software Patterns & Metrics | 0 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA422F | CAIS | OO Models | 0 | Semester 2 | 80 | 20 |
| CA427F | CAIS | Operations Research | 0 | Semester 1 | 80 | 20 |
| CA429D | CAIS | Operations Research/Management Science | 0 | Semester 2 | 80 | 20 |
| CA429F | CAIS | Operations Research/Management Science | 0 | Semester 2 | 80 | 20 |
| CA437F | CAIS | Multimedia Information Retrieval | 0 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA438F | CAIS | Multimedia Technology | 0 | Semester 2 | 75 | 25 |
| CA441F | CAIS | Business Process Management | 0 | Semester 1 | 50 | 50 |
| CA447F | CAIS | Software Process and Improvement | 0 | Semester 1 | 70 | 30 |
| CA481F | CAIS | Software Quality | 0 | Semester 2 | 70 | 30 |
| CA483F | CAIS | Supply Chain Management | 0 | Semester 2 | 70 | 30 |
| UM405 | CAIS | Uaneen Non-Contributing Module | 5 | Year long | 0 | 100 |
| CA417D | CASE | Computer Graphics | 0 | Semester 2 | 75 | 25 |
| CA420D | CASE | Database 2:Protocols & Systems | 0 | Semester 1 | 80 | 20 |
| CA425D | CASE | Artificial Intelligence | 0 | Semester 1 | 70 | 30 |
| CA427D | CASE | Operations Research | 0 | Semester 1 | 80 | 20 |
| CA429D | CASE | Operations Research/Management Science | 0 | Semester 2 | 80 | 20 |
| CA431D | CASE | Digital Image Processing | 0 | Semester 1 | 100 | 0 |
| CA437D | CASE | Multimedia Information Retrieval | 0 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA438D | CASE | Multimedia Technology | 0 | Semester 2 | 75 | 25 |
| CA446 | CASE | Statistical Machine Translation | 0 | Semester 2 | 50 | 50 |
| CA447D | CASE | Software Process and Improvement | 0 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA449 | CASE | Compiler Construction 2 | 0 | Semester 2 | 70 | 30 |
| CA463D | CASE | Concurrent Programming | 0 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA464D | CASE | Distributed Programming | 0 | Semester 2 | 75 | 25 |
| CA481D | CASE | Software Quality Assurance | 0 | Semester 2 | 75 | 25 |
| CA493 | CASE | Quantum Computing | 0 | Semester 1 | 75 | 25 |
| CA494 | CASE | Developing Mobile Applications | 0 | Semester 1 | 0 | 100 |
| CA547 | CASE | Cryptography and Security Protocols | 0 | Semester 1 | 70 | 30 |
| UM405 | CASE | Uaneen Non-Contributing Module | 5 | Year long | 0 | 100 |









