Registry
Programme Academic Structure for 2012 - 2013, BA Gnó agus Gaeilge
This information is provisional and subject to change.
Explanation of Terms/Frequently Asked Questions
Year 1 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| FN129 | Stair na Gaeilge | 10 | Year long | 50 | 50 |
| FN133 | Bonnchúrsa BainistÃochta | 5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| FN134 | Córais EacnamaÃochta agus PolaitÃochta | 5 | Semester 1 | 0 | 100 |
| FN135 | TeicneolaÃocht na Faisnéise | 5 | Semester 1 | 0 | 100 |
| FN136 | Bunscileanna Teanga | 10 | Year long | 0 | 100 |
| FN139 | Staidéar EagraÃochtaà | 5 | Semester 2 | 50 | 50 |
| FN140 | Na hllmheáin | 5 | Semester 2 | 0 | 100 |
| FN143 | MargaÃocht | 5 | Semester 2 | 50 | 50 |
| FN144 | LitrÃocht na Gaeilge I | 10 | Year long | 50 | 50 |
Year 2 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| FN229 | BainistÃocht Acmhainnà Daonna | 5 | Semester 1 | 60 | 40 |
| FN237 | BainistÃocht Tionscadal | 5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| FN239 | Meánscileanna Teanga | 10 | Year long | 0 | 100 |
| FN240 | Na Meáin agus an Ghaeilge | 5 | Semester 2 | 50 | 50 |
| FN242 | BainistÃocht Acmhainnà Airgeadais | 5 | Semester 2 | 70 | 30 |
| FN243 | Dlà agus Rialachas Corparáideach | 5 | Semester 2 | 50 | 50 |
| FN244 | LÃonraà agus Gnó Digiteach | 10 | Year long | 0 | 100 |
| FN333 | Aistriúchán agus Eagarthóireacht | 10 | Year long | 0 | 100 |
| FN341 | TeangeolaÃocht na Gaeilge | 5 | Semester 1 | 0 | 100 |
Year 2 Optional Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| FN345 | Taithà Ghaeltachta | 10 | Autumn Semester | 0 | 100 |
Year 3 Optional Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| FN246 | TéarmeolaÃocht na Gaeilge | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN325 | Ardscileanna Teanga | 10 | Year long | 0 | 100 |
| FN330 | BainistÃocht Straitéiseach | 5 | Year long | 50 | 50 |
| FN331 | FiontraÃocht & Forbairt Gnó | 5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| FN336 | INTRA | 60 | Autumn Semester | 0 | 100 |
| FN338 | Year 2 Contribution | 0 | Semester 2 | 0 | 100 |
| FN340 | Bunú Fiontair | 15 | Year long | 0 | 100 |
| FN347 | LitrÃocht na Gaeilge II | 10 | Year long | 50 | 50 |
| FN348 | AinmeolaÃocht na Gaeilge | 5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| FN421 | RÃomhthráchtáil | 5 | Year long | 0 | 100 |
| UM405 | Uaneen Non-Contributing Module | 5 | Year long | 0 | 100 |
Year 4 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| FN246A | TéarmeolaÃocht na Gaeilge | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN325A | Ardscileanna Teanga | 10 | Year long | 0 | 100 |
| FN330A | BainistÃocht Straitéiseach | 5 | Year long | 50 | 50 |
| FN331A | FiontraÃocht agus Forbairt Gnó | 5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| FN338A | Year 2 Contribution | 0 | Semester 2 | 0 | 100 |
| FN340A | Bunú Fiontair | 15 | Year long | 0 | 100 |
| FN347A | LitrÃocht na Gaeilge II | 10 | Year long | 50 | 50 |
| FN348A | AinmeolaÃocht na Gaeilge | 5 | Semester 1 | 50 | 50 |
| FN421A | RÃomhthráchtáil | 5 | Year long | 0 | 100 |
Year 4 Optional Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| FN340B | Bunú Fiontair | 5 | Year long | 100 | 0 |
| UM405A | Uaneen Non-Contributing Module | 5 | Year long | 0 | 100 |









