Registry
Programme Academic Structure for 2012 - 2013, MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais
This information is provisional and subject to change.
Explanation of Terms/Frequently Asked Questions
Full-time Programme Structure
Year 1 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| FN521 | Modhanna Taighde | 10 | Year long | 0 | 100 |
| FN526 | Tráchtas | 30 | Autumn Semester | 0 | 100 |
| FN528 | Ceannaireacht | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN529 | BainistÃocht Acmhainnà Daonna | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN530 | Bunachar Sonraà & Bainistiú Acmh. Digiteacha | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN532 | LÃonraà agus Forbairt Gnó | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN533 | BainistÃocht Straitéiseach | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN534 | BainistÃocht Tionscadal | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN535 | Airgeadas agus Scairbhileoga | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN537 | MargaÃocht | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN538 | RÃomhthráchtáil & Feidhmiúcháin IdirlÃn | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN539 | Na hllmheáin | 5 | Year long | 0 | 100 |
Part-time Programme Structure
Year 1 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| FN528 | Ceannaireacht | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN529 | BainistÃocht Acmhainnà Daonna | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN530 | Bunachar Sonraà & Bainistiú Acmh. Digiteacha | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN534 | BainistÃocht Tionscadal | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN535 | Airgeadas agus Scairbhileoga | 5 | Year long | 0 | 100 |
Year 2 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| FN521A | Modhanna Taighde | 10 | Year long | 0 | 100 |
| FN526 | Tráchtas | 30 | Autumn Semester | 0 | 100 |
| FN528A | Ceannaireacht | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN529A | BainistÃocht Acmhainnà Daonna | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN530A | Bunachar Sonraà & Bainistiú Acmh. Digiteacha | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN534A | BainistÃocht Tionscadal | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN535A | Airgeadas agus Scairbhileoga | 5 | Year long | 0 | 100 |
| FN555 | MGTE 1 Contribution | 0 | Year long | 0 | 100 |
Year 2 Optional Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % |
|---|---|---|---|---|---|
| UM405 | Uaneen Non-Contributing Module | 5 | Year long | 0 | 100 |









