Module Selection Instructions
Special Instructions
Master of Engineering in Electronic and Computer Engineering
Programme Code:
ECEIM
Year of Study:
5
Programme Offering:
Full Time
Masters of Engineering in Electronic and Computer Engineering
(Integrated Masters)
Students must select modules for either the Major in Internet of Things, the Major in Machine Learning or the Major in Nanotech & Photonics when registering.
Major in Internet of Things
Core Modules
Select all Core modules
| Module Code | Module Title | Module Credits | Semester |
| EEN1074 | Blockchain Scalability | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1043 | Wireless/Mobile Communications | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1058 | Network Performance | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1059 | Security for IoT & Edge Networks | 7.5 | Semester 2 |
| EEN1068 | Entrepreneurship for Engineers | 7.5 | Semester 2 |
| EEN1071 | Connected Embedded Systems | 7.5 | Semester 2 |
| EEN1062 | Internet of Things Masters Project | 15 | Semester 1 & 2 |
Major in Machine Learning
Core Modules
Select all Core modules
| Module Code | Module Title | Module Credits | Semester |
| EEN1044 | Image Processing & Analysis (Plus) | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1058 | Network Performance | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1068 | Entrepreneurship for Engineers | 7.5 | Semester 2 |
| EEN1072 | Data Analysis & Machine Learning II | 7.5 | Semester 2 |
| EEN1001 | Computer Vision | 7.5 | Semester 2 |
| EEN1098 | Machine Learning Masters Project | 15 | Semester 1 & 2 |
Optional Modules
Select one of the following Optional modules
| Module Code | Module Title | Module Credits | Semester |
| EEN1073 | Real-Time Digital Signal Processing (DSP) | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1074 | Blockchain Scalability | 7.5 | Semester 1 |
Major in Nanotech and Photonics
Core Modules
Select all Core modules
| Module Code | Module Title | Module Credits | Semester |
| EEN1003 | Nanoelectronics Technology | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1067 | Photonic Devices | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1068 | Entrepreneurship for Engineers | 7.5 | Semester 2 |
| EEN1076 | Photonic Applications & Technologies | 7.5 | Semester 2 |
| EEN1090 | Semiconductor Device Manufacturing | 7.5 | Semester 2 |
| EEN1065 | Nanotechnology & Photonics Masters Project | 15 | Semester 1 & 2 |
Optional Modules
Select one of the following Optional modules
| Module Code | Module Title | Module Credits | Semester |
| EEN1073 | Real-Time Digital Signal Processing (DSP) | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1079 | Energy System Decarbonisation | 7.5 | Semester 1 |
| EEN1104 | CMOS Analog Integrated Circuit Design | 7.5 | Semester 1 |