
Finance Office
Current DCU Pay Scales
The pays scales below were last updated in August 2025.
Public Service Agreement 2024 - 2026
DCU Pay scales increased by 1%, with effect from 01 August 2025.
Increased rates will be paid in the August payroll run.
- Weekly Friday, 8th August for 1/5th of week ending 01/08/25 and Friday 15th August for full weeks salary increase
- Monthly Thursday, 28th August
- Retirees\Survivor Pension\Children Pension Thursday, 28th August
- Part Time Hourly Friday, 29th August
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0035 | FULL PROFESSOR | 1 | 144,297.00 |
2 | 152,526.00 | ||
3 | 160,755.00 | ||
4 | 168,982.00 | ||
5 | 177,211.00 | ||
6 | 182,406.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0021 | PROFESSOR | 1 | 104,516.00 |
2 | 111,539.00 | ||
3 | 118,587.00 | ||
4 | 125,617.00 | ||
5 | 132,659.00 | ||
6 | 139,696.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0030 | ASSOCIATE PROFESSOR | 1 | 90,188.00 |
2 | 93,772.00 | ||
3 | 97,363.00 | ||
4 | 100,951.00 | ||
5 | 104,520.00 | ||
6 | 108,121.00 | ||
7 | 111,702.00 | ||
8 | 115,297.00 | ||
9 | 118,872.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0040 | ASSISTANT PROFESSOR | 1 | 63,944.00 |
2 | 75,303.00 | ||
3 | 79,337.00 | ||
4 | 82,104.00 | ||
5 | 86,158.00 | ||
6 | 90,242.00 | ||
7 | 94,320.00 | ||
8 | 98,399.00 | ||
9 | 102,476.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0050M | LECTURER BELOW BAR | 1 | 48,440.00 |
2 | 51,048.00 | ||
3 | 53,243.00 | ||
4 | 55,268.00 | ||
5 | 57,368.00 | ||
6 | 59,055.00 | ||
7 | 60,774.00 | ||
8 | 62,485.00 | ||
9 | 64,200.00 | ||
10 | 65,899.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0056 | INTERNATIONAL LANGUAGE TUTOR | 1 | 39,977.00 |
2 | 41,450.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0060M | TEACHING ASSISTANT | 1 | 35,361.00 |
2 | 38,867.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0073 | PROFESSIONAL 9 | 1 | 110,033.00 |
2 | 117,429.00 | ||
3 | 124,847.00 | ||
4 | 132,244.00 | ||
5 | 139,660.00 | ||
6 | 147,071.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0072 | PROFESSIONAL 8 | 1 | 97,805.00 |
2 | 101,693.00 | ||
3 | 105,585.00 | ||
4 | 109,480.00 | ||
5 | 113,348.00 | ||
6 | 117,252.00 | ||
7 | 121,136.00 | ||
8 | 125,035.00 | ||
9 | 128,914.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0071 | PROFESSIONAL 7 | 1 | 69,160.00 |
2 | 81,479.00 | ||
3 | 84,583.00 | ||
4 | 89,003.00 | ||
5 | 93,435.00 | ||
6 | 97,866.00 | ||
7 | 102,287.00 | ||
8 | 106,714.00 | ||
9 | 111,134.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0070 | PROFESSIONAL 6 | 1 | 63,704.00 |
2 | 65,359.00 | ||
3 | 67,018.00 | ||
4 | 68,694.00 | ||
5 | 70,365.00 | ||
6 | 72,041.00 | ||
7 | 86,662.00 | ||
8 | 90,749.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0081 | PROFESSIONAL 5A | 1 | 59,386.00 |
2 | 62,726.00 | ||
3 | 66,076.00 | ||
4 | 68,846.00 | ||
5 | 71,610.00 | ||
6 | 74,499.00 | ||
7 | 77,461.00 | ||
8 | 80,308.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0080 | PROFESSIONAL 5 | 1 | 58,070.00 |
2 | 59,785.00 | ||
3 | 61,475.00 | ||
4 | 63,152.00 | ||
5 | 64,824.00 | ||
6 | 66,538.00 | ||
7 | 68,258.00 | ||
8 | 69,963.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0090M | PROFESSIONAL 4 | 1 | 44,169.00 |
2 | 46,373.00 | ||
3 | 48,450.00 | ||
4 | 50,901.00 | ||
5 | 53,405.00 | ||
6 | 55,556.00 | ||
7 | 57,739.00 | ||
8 | 60,036.00 | ||
9 | 62,406.00 | ||
10 | 64,684.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0100 | PROFESSIONAL 3 | 1 | 41,968.00 |
2 | 43,011.00 | ||
3 | 44,059.00 | ||
4 | 45,094.00 | ||
5 | 46,713.00 | ||
6 | 48,576.00 | ||
7 | 50,435.00 | ||
8 | 52,316.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0110 | PROFESSIONAL 2 | 1 | 34,977.00 |
2 | 36,193.00 | ||
3 | 37,430.00 | ||
4 | 38,660.00 | ||
5 | 39,545.00 | ||
6 | 40,420.00 | ||
7 | 41,480.00 | ||
8 | 42,173.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0120M | PROFESSIONAL 1 | 1 | 28,999.00 |
2 | 30,079.00 | ||
3 | 31,200.00 | ||
4 | 31,986.00 | ||
5 | 32,797.00 | ||
6 | 33,638.00 | ||
7 | 34,056.00 | ||
8 | 34,783.00 | ||
9 | 35,515.00 | ||
10 | 36,246.00 | ||
11 | 36,991.00 | ||
12 | 37,736.00 | ||
13 | 38,428.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0260 | CHIEF TECHNICAL OFFICER | 1 | 66,800.00 |
2 | 69,577.00 | ||
3 | 72,322.00 | ||
4 | 75,152.00 | ||
5 | 78,110.00 | ||
6 | 80,994.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0270M | TECH/SR. TECH OFFICER | 1 | 41,236.00 |
2 | 43,031.00 | ||
3 | 45,192.00 | ||
4 | 46,492.00 | ||
5 | 47,882.00 | ||
6 | 50,827.00 | ||
7 | 52,795.00 | ||
8 | 54,834.00 | ||
9 | 57,051.00 | ||
10 | 59,192.00 | ||
11 | 62,484.00 | ||
12 | 64,695.00 | ||
13 | 67,072.00 | ||
14 | 69,506.00 | ||
15 | 71,936.00 | ||
Long Service Increment 3 yrs on max | 16 | 73,444.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0191 | SENIOR LAB ATTENDANT | 1 | 36,952.00 |
2 | 37,564.00 | ||
3 | 38,185.00 | ||
4 | 38,457.00 | ||
5 | 39,067.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0282 | LAB ATTENDANT | 1 | 34,435.00 |
2 | 34,890.00 | ||
3 | 35,351.00 | ||
4 | 35,847.00 | ||
5 | 36,356.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0281M | TRAINEE TECH (39WKS) | 1 | 32,767.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0380B | RESEARCH ASSISTANT IUA LEVEL 1 | 1 | 33,291.00 |
2 | 34,120.00 | ||
3 | 34,545.00 | ||
4 | 35,413.00 | ||
5 | 36,305.00 | ||
6 | 37,225.00 | ||
7 | 38,174.00 | ||
8 | 38,803.00 | ||
9 | 39,772.00 | ||
10 | 40,590.00 | ||
11 | 41,256.00 | ||
12 | 42,299.00 | ||
13 | 43,372.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0338A | POST DOC RESEARCHER IUA LEVEL 2 | 1 | 46,305.00 |
2 | 46,905.00 | ||
3 | 48,896.00 | ||
4 | 50,168.00 | ||
5 | 51,478.00 | ||
6 | 52,863.00 | ||
7 | 54,307.00 | ||
8 | 55,835.00 | ||
9 | 57,424.00 | ||
10 | 59,063.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0390A | RESEARCH FELLOW IUA LEVEL 3 | 1 | 65,889.00 |
2 | 67,800.00 | ||
3 | 69,769.00 | ||
4 | 71,796.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0401 | SENIOR RESEARCH FELLOW IUA LEVEL 4 | 1 | 80,149.00 |
2 | 82,488.00 | ||
3 | 83,599.00 | ||
4 | 86,014.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0200 | ANALYST PROGRAMMER 111 | 1 | 69,160.00 |
2 | 81,477.00 | ||
3 | 84,582.00 | ||
4 | 88,999.00 | ||
5 | 93,436.00 | ||
6 | 97,873.00 | ||
7 | 102,295.00 | ||
8 | 106,711.00 | ||
9 | 111,131.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0210 | ANALYST PROGRAMMER 11 | 1 | 56,876.00 |
2 | 58,602.00 | ||
3 | 60,332.00 | ||
4 | 62,025.00 | ||
5 | 63,747.00 | ||
6 | 65,444.00 | ||
7 | 68,260.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0220 | ANALYST PROGRAMMER 1 | 1 | 48,891.00 |
2 | 50,409.00 | ||
3 | 51,969.00 | ||
4 | 53,563.00 | ||
5 | 55,210.00 | ||
6 | 56,873.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0230 | TRAINEE ANALYST PROGRAMMER | 1 | 43,953.00 |
2 | 46,255.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0240 | SENIOR COMPUTER OPERATOR | 1 | 44,775.00 |
2 | 46,448.00 | ||
3 | 48,160.00 | ||
4 | 49,511.00 | ||
5 | 50,859.00 | ||
6 | 52,227.00 | ||
7 | 53,639.00 | ||
8 | 55,036.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0250M | COMPUTER OPERATOR | 1 | 36,835.00 |
2 | 38,671.00 | ||
3 | 39,947.00 | ||
4 | 41,113.00 | ||
5 | 42,080.00 | ||
6 | 43,429.00 | ||
7 | 44,777.00 | ||
8 | 46,133.00 | ||
9 | 47,502.00 | ||
10 | 48,853.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0292 | IT COMPUTER SUPPORT PERSONNEL | 1 | 33,324.00 |
2 | 38,024.00 | ||
3 | 42,137.00 | ||
4 | 47,070.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0290 | BUILDINGS .MAINTENANCE OFFICER | 1 | 45,151.96 |
2 | 45,640.03 | ||
3 | 45,883.28 | ||
4 | 46,145.32 | ||
5 | 46,386.49 | ||
6 | 46,519.60 | ||
7 | 46,642.27 | ||
8 | 46,772.24 | ||
9 | 46,899.09 | ||
10 | 47,101.10 | ||
11 | 47,257.18 | ||
12 | 47,635.63 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0340 | GROUNDSMAN | 1 | 38,417.63 |
2 | 38,615.25 | ||
3 | 38,454.05 | ||
4 | 38,557.84 | ||
5 | 38,662.73 | ||
6 | 38,764.31 | ||
7 | 38,869.19 | ||
8 | 38,974.09 | ||
9 | 39,085.60 | ||
10 | 39,197.11 | ||
11 | 39,306.41 | ||
12 | 39,422.35 | ||
13 | 39,537.16 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0320M | GENERAL SERVICES OPERATIVE 1 | 1 | 36,088.01 |
2 | 36,405.98 | ||
3 | 39,123.13 | ||
4 | 39,319.66 | ||
5 | 39,497.41 | ||
6 | 39,602.30 | ||
7 | 39,714.92 | ||
8 | 39,817.60 | ||
9 | 39,924.70 | ||
10 | 39,860.05 | ||
11 | 39,969.02 | ||
12 | 40,083.61 | ||
13 | 40,200.41 | ||
14 | 40,316.09 | ||
15 | 40,434.58 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0361M | GENERAL SERVICES OPERATIVE 2 | 1 | 43,305.61 |
2 | 43,687.18 | ||
3 | 46,947.76 | ||
4 | 47,183.59 | ||
5 | 47,396.89 | ||
6 | 47,522.76 | ||
7 | 47,657.90 | ||
8 | 47,781.12 | ||
9 | 47,909.64 | ||
10 | 47,832.06 | ||
11 | 47,962.82 | ||
12 | 48,100.33 | ||
13 | 48,240.49 | ||
14 | 48,379.31 | ||
15 | 48,521.50 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0360M | GENERAL SERVICES OPERATIVE 3 | 1 | 46,914.41 |
2 | 47,327.77 | ||
3 | 50,860.07 | ||
4 | 51,115.56 | ||
5 | 51,346.63 | ||
6 | 51,482.99 | ||
7 | 51,629.40 | ||
8 | 51,762.88 | ||
9 | 51,902.11 | ||
10 | 51,818.07 | ||
11 | 51,959.73 | ||
12 | 52,108.69 | ||
13 | 52,260.53 | ||
14 | 52,410.92 | ||
15 | 52,564.95 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0362M | ESTATES GENSERV DUTY SUPERVISOR | 1 | 54,781.06 |
2 | 55,264.28 | ||
3 | 59,388.91 | ||
4 | 59,687.24 | ||
5 | 59,957.07 | ||
6 | 60,116.29 | ||
7 | 60,287.25 | ||
8 | 60,443.12 | ||
9 | 60,605.69 | ||
10 | 60,507.56 | ||
11 | 60,672.97 | ||
12 | 60,846.92 | ||
13 | 61,024.22 | ||
14 | 61,199.82 | ||
15 | 61,379.69 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0160 | ASSISTANT LIBRARIAN 2 | 1 | 69,160.00 |
2 | 81,479.00 | ||
3 | 84,583.00 | ||
4 | 89,003.00 | ||
5 | 93,435.00 | ||
6 | 97,866.00 | ||
7 | 102,287.00 | ||
8 | 106,714.00 | ||
9 | 111,134.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0382 | ASST LIBRARIAN 1 (A) | 1 | 61,258.00 |
2 | 63,412.00 | ||
3 | 65,504.00 | ||
4 | 67,592.00 | ||
5 | 69,691.00 | ||
6 | 71,716.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0170M | ASSISTANT LIBRARIAN 1 | 1 | 48,062.00 |
2 | 50,698.00 | ||
3 | 52,811.00 | ||
4 | 54,840.00 | ||
5 | 56,956.00 | ||
6 | 58,628.00 | ||
7 | 60,344.00 | ||
8 | 62,052.00 | ||
9 | 63,755.00 | ||
10 | 65,439.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0180 | LIBRARY ASSISTANT GR 2 | 1 | 41,968.00 |
2 | 43,003.00 | ||
3 | 44,044.00 | ||
4 | 45,061.00 | ||
5 | 46,675.00 | ||
6 | 48,522.00 | ||
7 | 50,373.00 | ||
8 | 52,233.00 | ||
9 | 54,984.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0190M | LIBRARY ASSISTANT GR 1 | 1 | 32,984.00 |
2 | 34,230.00 | ||
3 | 34,977.00 | ||
4 | 36,179.00 | ||
5 | 37,404.00 | ||
6 | 38,614.00 | ||
7 | 39,489.00 | ||
8 | 40,435.00 | ||
9 | 41,388.00 | ||
10 | 42,705.00 | ||
11 | 44,068.00 | ||
12 | 45,420.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0193M | LIBRARY SHELVER (39HRS PW) | 1 | 33,339.00 |
2 | 34,023.00 | ||
3 | 35,963.00 | ||
4 | 36,303.00 | ||
5 | 36,736.00 | ||
6 | 37,099.00 | ||
7 | 37,416.00 | ||
8 | 37,759.00 | ||
9 | 38,236.00 | ||
10 | 16.38 | ||
11 | 16.71 | ||
12 | 17.67 | ||
13 | 17.83 | ||
14 | 18.04 | ||
15 | 18.22 | ||
16 | 18.38 | ||
17 | 18.55 | ||
18 | 18.78 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0054 | CLINICAL NURSE MANG.1 | 1 | 56,642.00 |
2 | 57,670.00 | ||
3 | 59,119.00 | ||
4 | 60,592.00 | ||
5 | 62,057.00 | ||
6 | 63,532.00 | ||
7 | 65,174.00 | ||
8 | 66,705.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0057 | CLINICAL NURSE MANG.2 | 1 | 61,463.00 |
2 | 62,481.00 | ||
3 | 63,342.00 | ||
4 | 64,747.00 | ||
5 | 66,300.00 | ||
6 | 67,826.00 | ||
7 | 69,351.00 | ||
8 | 71,068.00 | ||
9 | 72,662.00 | ||
10 | 75,405.00 | ||
11 | 77,666.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
6092 | CLINICAL NURSE/MIDWIFE MANAGER 3 | 1 | 70,725.00 |
2 | 72,124.00 | ||
3 | 75,662.00 | ||
4 | 77,054.00 | ||
5 | 78,454.00 | ||
6 | 79,871.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0451 | P/T LECTURER | 1 | 77.15 |
0309 | P/T TUTOR | 1 | 34.15 |
0450 | P/T DEMONSTRATOR | 1 | 23.73 |
0452 | P/T UNDERGRAD TUTOR | 1 | 15.00 |
0453 | P/T POSTGRAD TUTOR | 1 | 37.46 |
0454 | P/T UNDERGRAD STUDENT | 1 | 15.00 |
0461 | P/T SCHOOL PLACEMENT TUTOR PRIMARY | 1 | 90.00 |
0461 | P/T SCHOOL PLACEMENT TUTOR POST PRIMARY | 2 | 133.00 |
0459 | P/T STUDENT AMBASSADORS | 1 | 13.50 |
0459 | P/T STUDENT AMBASSADORS | 2 | 13.50 |
0459 | P/T STUDENT AMBASSADORS | 3 | 14.17 |
0284 | P/T STUDENT ADVISOR ISS | 1 | 13.50 |
0306 | MINIMUM WAGE/STUDENT HELPER (Hourly Rate) | 1 | 13.50 |
0306 | Full time 37 hour week per annum rate | 2 | 26,073.90 |
0306 | Full time 39 hour week per annum rate | 3 | 27,483.30 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
---|---|---|---|
0306 |
MINIMUM WAGE/STUDENT HELPER (Hourly Rate) |
1 |
13.50 |
Full time 37 hour week per annum rate |
2 |
26,073.90 | |
Full time 39 hour week per annum rate |
3 |
27,483.30 |